ÃÖÁ¾
ÀüÇü±¸ºÐ Áö¿øÇаú ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü   ÀüÇü±¸ºÐ Áö¿øÇаú ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü
 
  Á¤½Ã '°¡' ±º
  ÀϹÝÇлý ½ÅÇаú 28 82 2.92 :1       ÀϹÝÇлý ±âµ¶±³±³À°°ú 21 66 3.14 :1  
  ÀϹÝÇлý »çȸº¹ÁöÇаú(ÁÖ°£) 24 81 3.37 :1       ÀϹÝÇлý »çȸº¹ÁöÇаú(¾ß°£) 16 41 2.56 :1  
  ÀϹÝÇлý º¸À°Çаú(ÁÖ°£) 20 61 3.05 :1       ÀϹÝÇлý º¸À°Çаú(¾ß°£) 15 55 3.66 :1  
  ÀϹÝÇлý À¯¾Æ±³À°°ú 14 48 3.42 :1       ÀϹÝÇлý Áß±¹¾î°ú 18 46 2.55 :1  
  ÀϹÝÇлý ¿µ¾î°ú(ÁÖ°£) 28 77 2.75 :1       ÀϹÝÇлý ¿µ¾î°ú(¾ß°£) 18 49 2.72 :1  
  ÀϹÝÇлý ÀϺ»¾î°ú 16 39 2.43 :1       STU¹Ì·¡ÀÎÀçÀüÇü ÀüüÇаú 2 0 0.00 :1  
 
  Á¤½Ã '´Ù' ±º
  ÀϹÝÇлý ±³È¸À½¾Ç°ú(ÀÛ°î) 5 16 3.20 :1       ÀϹÝÇлý ±³È¸À½¾Ç°ú(¼º¾Ç) 12 52 4.33 :1  
  ÀϹÝÇлý ±³È¸À½¾Ç°ú(ÇǾƳë) 12 62 5.16 :1       ÀϹÝÇлý ±³È¸À½¾Ç°ú(¿À¸£°£) 7 24 3.42 :1  
  ÀϹÝÇлý ½Ç¿ëÀ½¾Ç 10 161 16.10 :1        
¸ðÁýÀοø : 266¸í / Áö¿øÀÚ¼ö : 960¸í / °æÀï·ü : 3.64:1